Полноцветная печать, работа с переменными данными, высокая производительность и эффективность - все преимущества струйных систем в едином решении Xerox® Impika® Reference. Годы успешной работы и превосходные отзывы заказчиков свидетельствуют о достоинствах этой системы.
Xerox® Impika® Reference
| Minimum dimensions, mm | 2 680 x 2 680 x 2 037 |
|---|---|
| Duplex scanning | Yes |
| Maximum resolution, dpi | 1 200 x 1 200 |
| Recommended monthly print volume, pages | 3 000 |
| Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 1 708 |
| Functionality | Seal |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Материалы для печати | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться дру |
| Технология печати | Струйная печать |
| Разрешение печати, dpi | режим VHQ (опция, только для монохромной конфигурации) / 1 200 x 600 (опция) / 360 x 600 (опция) |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 43 000 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 25 000 000 |
| Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
| Максимальный формат материала, мм | 510 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 160 |
| Гарантия | 1 год |
Product code:
75
Kateqoriyalar: Inkjet/roll transfer systems
