Непревзойденное качество цветной печати. Поддержка широкого спектра форматов носителей. Технологии профессионального управления цветами.
Phaser 7800
| Weight of basic configuration, kg | 81* |
|---|---|
| Minimum dimensions, mm | 641 x 699 x 578* |
| Photoconductors | 106R01582 (145 000*) - единый партномер на все четыре цвета |
| Standard capacity toner cartridge | Черный: n/a / Голубой: 106R01624 (6 000*) / Пурпурный: 106R01626 (6 000*) / Желтый: 106R01625 (6 000*) |
| Carrier density, g/m² | 75–350 |
| Output Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 500/2 250 |
| Material size | 88 x 99–320 x 1219 |
| Media Input Tray Capacity (Standard/Maximum), Sheets | 620/3 140 |
| Page description languages | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5, PCL® 6, PDF Direct |
| Connection | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 2.0, опциональное беспроводное подключение 802.11 b, g, n |
| Recommended monthly print volume, pages | 30 000 |
| Maximum load (pages/month) | 225 000 |
| Hard disk | Standard |
| Memory (st / max), GB | 2/2 |
| Print speed, mono, A4 (up to ppm) | 45 |
| Two-sided printing | Automatic |
| Size | A4 / A3 / SRA3 |
| Functionality | Seal |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 160 |
Product code:
130
Kateqoriyalar:
