Xerox® Impika® Reference
Описание
Полноцветная печать, работа с переменными данными, высокая производительность и эффективность - все преимущества струйных систем в едином решении Xerox® Impika® Reference. Годы успешной работы и превосходные отзывы заказчиков свидетельствуют о достоинствах этой системы.
Характеристики
Функциональность устройства | Печать |
Технология печати | Струйная печать |
Двусторонняя печать | да |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 1 708 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 1 708 |
Разрешение печати, dpi | режим VHQ (опция, только для монохромной конфигурации) / 1 200 x 600 (опция) / 360 x 600 (опция) / 600 x 600 |
Растрирование, dpi | 1 200 x 1 200 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 25 000 000 |
Максимальная нагрузка, стр/мес | 43 000 000 |
Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
Минимальный формат материала, мм | 150 |
Максимальный формат материала, мм | 510 |
Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 160 |
Материалы для печати | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться дру |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 2 680 x 2 680 x 2 037 |
Вес базовой конфигурации, кг | 3 000 |
Гарантия | 1 год |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.