D110
Описание
Устройство серии D110 с интерфейсом нового поколения готово к взаимодействию с мобильными устройствами, отличается простотой в использовании, безопасностью и гибкостью, которая обеспечивается возможностью работы на основе приложений. Переведите ваш парк устройств и бизнес на новый уровень.
Характеристики
Допустимая относительная влажность | От 15% до 85% |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10-32 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 54.4 |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 78.7 |
Функциональность | Сканирование / Печать / Копирование |
Формат | A3 / A4 / SRA3 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 110 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 55 |
Время выхода первой страницы, сек | 5.14 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 0.933 |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 2 500 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | до 700 000 |
Экран | Цветной |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB |
Функции безопасности | Стандартная безопасная печать, проверка подлинности с помощью LDAP/Kerberos/SMB/CAC, защищенные паролем файлы PDF, шифрование FIPS 140-2, электронная почта с шифрованием S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, электронная почта через SSL, перезапись изображения (3x или 1x, немедленная, по расписанию, по требованию), шифрование данных на жестком диске, дополнительная CAC журнала аудита, унифицированная система идентификации для безопасного доступа (Secure Access Unified ID System®), поддержка IPv6, шифрование с длиной ключа 256 бит |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 2 400 x 2 400 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, TIFF, PDF, HPGL2, ESC-P |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 110 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 55 |
Время выхода первой копии | 3.5 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в сеть, сканирование в электронную почту |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | TIFF, PDF |
Скорость сканирования | До 200 цветных и черно-белых изображений в минуту в режиме двухстороннего сканирования |
Тип сканера | Однопроходный DADF на 250 листов |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 4 050/8 050 |
Размер материала | от 100 x 148 мм до 330 х 488 мм |
Емкость обходного лотка, листов | 250 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 3 250/8 750 |
Плотность носителей, г/м² | 52–253 |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 65 000 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Тонер-картридж повышенной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | Черный: 006R01561 (65 000) |
Фотобарабаны | Черный: 013R00668 (500 000) |
В режиме работы, Вт | 2 194 |
В режиме пониженного энергопотребления, Вт | 120 |
В режиме сна, Вт | 13 |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 711 х 787 х 1461 |
Вес базовой конфигурации, кг | 275 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.