Полноцветная печать, работа с переменными данными, высокая производительность и эффективность - все преимущества струйных систем в едином решении Xerox® Impika® Reference. Годы успешной работы и превосходные отзывы заказчиков свидетельствуют о достоинствах этой системы.
Главная страница » Каталог » Xerox® Impika® Reference
Xerox® Impika® Reference
| Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 2 680 x 2 680 x 2 037 |
|---|---|
| Двустороннее сканирование | Да |
| Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 3 000 |
| Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 1 708 |
| Функциональность | Печать |
| Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
| Материалы для печати | Без покрытия, обработанная бумага для струйной печати, бумага для струйной печати с матовым и шелковым покрытием. Могут поддерживаться дру |
| Технология печати | Струйная печать |
| Разрешение печати, dpi | режим VHQ (опция, только для монохромной конфигурации) / 1 200 x 600 (опция) / 360 x 600 (опция) |
| Максимальная нагрузка, стр/мес | 43 000 000 |
| Рекомендованный ежемесячный объем печати (отпечатков в месяц) | 25 000 000 |
| Цветная печать | Пьезоэлектрическая струйная технология с изменяемым размером капли чернил (Drop-On-Demand) |
| Максимальный формат материала, мм | 510 |
| Минимальная плотность материала, г/кв.м. | 60 |
| Максимальная плотность материала, г/кв.м. | 160 |
| Гарантия | 1 год |
Код продукта:
75
Категории: Струйные системы/системы рулонного переноса
