Phaser 6022
Описание
Качественная цветная печать на компактном персональном устройстве.
Характеристики
Функциональность | Печать |
Формат | A4 |
Двусторонняя печать | Ручная |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 18 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 18 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.25/0.25 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 30 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 1 500 |
Подключение | 10/100 Base-TX Ethernet, Wi-Fi , Wi-Fi Direct, USB 2.0 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, плагин Mopria® Print Service |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | Эмуляция PostScript® 3, PCL® 5, PCL® 6, PDF Direct |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 150/150 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 100/100 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 106R02763 (2 000*) / Голубой: 106R02760 (1 000*) / Пурпурный: 106R02761 (1 000*) / Желтый: 106R02762 (1 000*) / *процент заполнения необходимо уточнить в спецификации на оборудование |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 397 x 398 x 246 |
Вес базовой конфигурации, кг | 12.4 |
Видео
Видео
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.