WorkCentre 3655
Описание
Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 3655 обеспечивает важное конкурентное преимущество в виде инновационных инструментов, помогающих экономить время и контролировать затраты, упрощающих печать в вашем офисе и обеспечивающих эффективность инвестиций.
Характеристики
Функциональность | Сканирование / Печать / Копирование / Факс (стандартно для конфигурации X) |
Формат | A4 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 45 |
Время выхода первой страницы, сек | 8 |
Память (ст/макс),ГБ | 2/2 |
Процессор, ГГц | 1 (двухъядерный) |
Жесткий диск | Стандартно |
Емкость жесткого диска, ГБ | 250 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 150 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 12 000 |
Экран | 7 дюймов, сенсорный |
Подключение | 10/100/1 000 Base-T Ethernet, USB 2.0, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi (с адаптером беспроводной сети Xerox®) |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | 169 |
Мобильная печать | Apple® AirPrint, Xerox® Mobile Print (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), Xerox® PrintBack, сертификат Mopria™ |
Функции безопасности | Встроенный McAfee®, McAfee ePolicy (ePO) совместимый перезапись образа жесткого диска, 256-битное шифрование (в соответствии с FIPS 140-2), сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408), защищенная печать, защищенный факс, защищенная электронная почта, интеграция с Cisco® TrustSec, сетевая проверка подлинности, SSL, SNMPv3, журнал аудита, управление доступом, разрешения для пользователей. Дополнительно: McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, комплект Smart Card Kit (CAC/PIV/.NET). |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, PDF, XML Paper Specification (XPS®) |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 45 |
Время выхода первой копии | 12 сек |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 9 600 x 9 600 |
Тип сканера | DADF на 60 листов |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 700/2 350 |
Размер материала | 76 x 127–216 x 356 |
Емкость обходного лотка, листов | 150 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Плотность носителей, г/м² | 60–216 |
Факс | Стандартно (для X комплектации) |
Тонер-картридж стартовый | 6100 |
Тонер-картридж стандартной емкости | 106R02737 (6 100*) |
Тонер-картридж повышенной емкости | 106R02739 (14 400*) |
Тонер-картридж экстра повышенной емкости | 106R02741 (25 900*) |
Фотобарабаны | 113R00773 (85 000*) |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 560 x 541 x 577 |
Вес базовой конфигурации, кг | S: 25.4 / X: 26.3 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.