DocuCentre SC2020
Описание
Полноцветное МФУ формата А3, которое ориентировано на Заказчиков с потребностью печати в цвете офисных документов и маркетинговых материалов.
Характеристики
Допустимая относительная влажность | 15-85 |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10-32 |
Функциональность | Сканирование / Факс (опционально) / Печать / Копирование |
Формат | A3 / A4 |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, цвет, А4 (до стр./мин.) | 20 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 12 |
Память (ст/макс),ГБ | 0.5/0.5 |
Процессор, ГГц | 0.525 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 25 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 4 000 |
Экран | 4.3 дюйма, сенсорный |
Подключение | 100 Base-TX/10 Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | 169 |
Функции безопасности | Безопасная печать, ограничение доступа к функциям аппарата |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 2 400 |
Языки описания страниц | PCL® 5e/6, HBPL |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 20 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 12 |
Время выхода первой копии | 8.6 сек (ч/б)/10.8 сек (цвет) |
Функции копирования | Автоматическое подавление фона, подборка, управление яркостью, резкостью, стирание краев, копирование визитных карточек, уменьшенная печать нескольких страниц на одной, уменьшение/увеличение в диапазоне от 25% до 400% |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Направление сканирования | Сканирование в электронную почту,cканирование в сеть (FTP или SMB) |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 (моно) / 400х400 (цвет) |
Файлы форматов | TIFF/JPEG/PDF |
Скорость сканирования | До 24 монохромных и до 19 цветных изображений (А4) в минуту |
Тип сканера | Реверсивный |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/850 |
Размер материала | 89 x 98–297 x 420 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250 |
Плотность носителей, г/м² | 60–216 (256 из опционального лотка) |
Факс | Опционально |
Максимальное разрешение факса, точек на дюйм | 400 х 400 |
Сжатие | MH, MR, MMR, JBIG |
Тонер-картридж стартовый | 9000 (черный) /3000 (цветные) |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный: 006R01693 (9 000) / Голубой: 006R01694 (3 000) / Пурпурный: 006R01695 (3 000) / Желтый: 006R01696 (3 000) |
Фотобарабаны | 013R00677 (76 000) |
В режиме работы, Вт | 1 100 |
В режиме сна, Вт | 1.4 |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм | 595 x 586 x 637 |
Вес базовой конфигурации, кг | 49 |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.